|
|
| ขั้นต่ำ: | 100 |
| ราคา: | 0.8 |
ออกแบบมาสําหรับงานการเตรียมผิวที่หนักกว่า เครื่องตัด TCT 8 จุดของเราเป็นตัวเลือกที่นิยมสําหรับ Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 และ Von Arx VA30มีทั้ง 20mm และ 25mm กว้างภายในเพื่อรองรับขนาด shaft ที่แตกต่างกัน. กว้างภายนอก 57 มิลลิเมตรและความหนา 6 มิลลิเมตรให้การกําจัดวัสดุอย่างรุนแรงในขณะที่ยังคงความทนทานที่ดีเยี่ยม เหมาะสําหรับการบดคอนกรีต, การกําจัดเคลือบ, และผิวพื้นเครื่องตัดของเราถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับแบรนด์ยุโรปด้วยราคาที่คุ้มค่า
ผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากันได้กับแบรนด์ดังๆ เช่น
สําหรับการตรงกับผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยํา กรุณาระบุ:
| เลขส่วน | คําอธิบาย | โรคเกินค่าน้ํา | บัตรประชาชน | ความกว้าง | คาร์ไบด์ | เหมาะสําหรับ Scarifier / Planners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | ขนาดเล็ก 5pt | 43 มิลลิเมตร/1.69 นิ้ว | 16 มิลลิเมตร/0.63 " | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - FR200, Airtec® - RT - 2000, SASE® - SC10E, Blastrac BMP-215 SCARIFIER, Trelawny TFP 200 ระดับ |
| Y1006-1 | ขนาดเล็ก 6pt | 47 มิลลิเมตร/1.85 นิ้ว | 15.5 มิลลิเมตร/0.61" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | กลาง 6pt | 56.6mm/2.228" | 18 มิลลิเมตร/0.709 25 มิลลิเมตร/0.984" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - VA25 - 9/16 "เป้าหมาย Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Y1008E | mini 8pt | 35.5mm/1.398" | 12 มิลลิเมตร/0.472" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Smith® - FS050 |
| Y1008F | ขนาดเล็ก 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20 มิลลิเมตร/0.787" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - KR10, Sase® - SC10E - 9/16", Smith® - SPS8 - 9/16", Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | กลาง 8pt | 60.3mm/2.374" | 20 มิลลิเมตร/0.787" 25 มิลลิเมตร/0.984" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 Duo, Airtec® - RT 3200, Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" |
| Y1008C | ขนาดใหญ่ 8pt | 68 มิลลิเมตร/2.677 " | 26 มิลลิเมตร/1.024 | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | |
| Y1008A | super 8pt | 82.8mm/3.26" | 30mm/1.181" | 8 มิลลิเมตร/0.315" | 4*8.5mm | Edco® - CPU-12, Sase® - SC12E, Von Arx® - VA30, Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER การใช้งานของเครื่องยนต์ออนไลน์ |
| Y1012A | ขนาดใหญ่ 12pt | 80 มิลลิเมตร/3.15" | 26 มิลลิเมตร/1.024 30mm/1.181" | 8 มิลลิเมตร/0.315" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - TKO-2513, MRL®/Arrow® - รถบรรทุกบด, Airtec® - RT 3200, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
เราให้การสนับสนุนครบวงจรสําหรับผู้จําหน่าย บริษัทเช่าเครื่องมือ วิศวกรเทคนิค และผู้รับเหมา บริการของเราประกอบด้วย:
|
|
| ขั้นต่ำ: | 100 |
| ราคา: | 0.8 |
ออกแบบมาสําหรับงานการเตรียมผิวที่หนักกว่า เครื่องตัด TCT 8 จุดของเราเป็นตัวเลือกที่นิยมสําหรับ Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 และ Von Arx VA30มีทั้ง 20mm และ 25mm กว้างภายในเพื่อรองรับขนาด shaft ที่แตกต่างกัน. กว้างภายนอก 57 มิลลิเมตรและความหนา 6 มิลลิเมตรให้การกําจัดวัสดุอย่างรุนแรงในขณะที่ยังคงความทนทานที่ดีเยี่ยม เหมาะสําหรับการบดคอนกรีต, การกําจัดเคลือบ, และผิวพื้นเครื่องตัดของเราถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับแบรนด์ยุโรปด้วยราคาที่คุ้มค่า
ผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากันได้กับแบรนด์ดังๆ เช่น
สําหรับการตรงกับผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยํา กรุณาระบุ:
| เลขส่วน | คําอธิบาย | โรคเกินค่าน้ํา | บัตรประชาชน | ความกว้าง | คาร์ไบด์ | เหมาะสําหรับ Scarifier / Planners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | ขนาดเล็ก 5pt | 43 มิลลิเมตร/1.69 นิ้ว | 16 มิลลิเมตร/0.63 " | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - FR200, Airtec® - RT - 2000, SASE® - SC10E, Blastrac BMP-215 SCARIFIER, Trelawny TFP 200 ระดับ |
| Y1006-1 | ขนาดเล็ก 6pt | 47 มิลลิเมตร/1.85 นิ้ว | 15.5 มิลลิเมตร/0.61" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | กลาง 6pt | 56.6mm/2.228" | 18 มิลลิเมตร/0.709 25 มิลลิเมตร/0.984" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - VA25 - 9/16 "เป้าหมาย Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Y1008E | mini 8pt | 35.5mm/1.398" | 12 มิลลิเมตร/0.472" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Smith® - FS050 |
| Y1008F | ขนาดเล็ก 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20 มิลลิเมตร/0.787" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - KR10, Sase® - SC10E - 9/16", Smith® - SPS8 - 9/16", Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | กลาง 8pt | 60.3mm/2.374" | 20 มิลลิเมตร/0.787" 25 มิลลิเมตร/0.984" | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 Duo, Airtec® - RT 3200, Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" |
| Y1008C | ขนาดใหญ่ 8pt | 68 มิลลิเมตร/2.677 " | 26 มิลลิเมตร/1.024 | 6 มิลลิเมตร/0.236" | 4*8.5mm | |
| Y1008A | super 8pt | 82.8mm/3.26" | 30mm/1.181" | 8 มิลลิเมตร/0.315" | 4*8.5mm | Edco® - CPU-12, Sase® - SC12E, Von Arx® - VA30, Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER การใช้งานของเครื่องยนต์ออนไลน์ |
| Y1012A | ขนาดใหญ่ 12pt | 80 มิลลิเมตร/3.15" | 26 มิลลิเมตร/1.024 30mm/1.181" | 8 มิลลิเมตร/0.315" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - TKO-2513, MRL®/Arrow® - รถบรรทุกบด, Airtec® - RT 3200, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
เราให้การสนับสนุนครบวงจรสําหรับผู้จําหน่าย บริษัทเช่าเครื่องมือ วิศวกรเทคนิค และผู้รับเหมา บริการของเราประกอบด้วย: