ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | แพคเกจกล่องหรือกล่องพลาสติก |
Delivery period: | โดยปกติ 3-5 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
Supply Capacity: | 200,000 + ชิ้น + ต่อเดือน |
1) ข้อกำหนด:
OD 80 มม. x ID 26 มม. x กว้าง 8 มม
OD 3.15 "I .D. 1.02 " ความกว้าง 0.31 "
คาร์ไบด์ร่างกายเหล็กชุบแข็งอย่างเต็มที่
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์ที่ยั่งยืน
เสร็จสิ้น : เคลือบสังกะสีสถานที่
ความแข็ง: 46-55 HRC
อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ Scarifier คุณภาพ OEM ระดับพรีเมียม
2) แผ่นมิติเต็มของเรา:
รายการผลิตภัณฑ์ | |||||||
ITEM | DESCRITION | SPEC | |||||
จำนวนเคล็ดลับ | O. D | I. D | ความกว้าง | ขนาดปลายคาร์ไบด์ | NW . | ||
ใบมีด TCT คาร์ไบด์ | |||||||
Y1005 | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flail 5pt | 5 | 43 มม | 16 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.038kg |
Y1006 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.048kg |
6 | 47 มม | 17mm | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.047kg | ||
6 | 47 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.041kg | ||
Y1006-1 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 56.9 มม | 17.3 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.083kg |
6 | 56.9 มม | 25 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.071kg | ||
Y1008F | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 58.3 มม | 17.6 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.075kg |
Y1008B | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.085kg |
8 | 60.3 มม | 18 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.081kg | ||
8 | 60.3 มม | 22 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.079kg | ||
8 | 60.3 มม | 25.8 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.074kg | ||
Y1008D | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 82.5 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.217kg |
Y1012A | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 26 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
Y1012B | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
ใบมีดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า - ฟันกว้าง | |||||||
F2006 | เครื่องตัดคาร์ไบด์เต็มหน้า 6pt | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.048kg |
F2008 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มใบ 8pt | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.087kg |
F2016 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า 12pt | 16 | 82 มม | 26.5 มม | 8 มม | 10 * 8 * 3 มม | 0.285kg |
หัวกัด | |||||||
LQ-80 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 80 มม | 30 มม | 19 มม | 3 * 11 * 19 มม | 0.482kg |
LQ-55 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 55 มม | 18 มม | 19 มม | 3 * 7 * 18.5mm | 0.251kg |
LQ-60 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 60 มม | 25 มม | 19 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.35kg |
LQ-40 | หัวกัดคาร์ไบด์ 5pt | 5 | 40 มม | 15 มม | 22 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.138kg |
ใบมีดเหล็กกล้าแข็งแบบเต็ม | |||||||
QG-C | ปลายแหลมตัดทื่อเหล็ก 12pt | 12 | 41.9 มม | 16.2 มม | 3.1mm | N / A | 0.015kg |
QG-B | ปลายยอดแหลมคมตัดเหล็ก 18pt | 18 | 31 มม | 7 มม | 2.5 มม | N / A | 0.012kg |
3) การใช้งาน:
เครื่องเตรียมพื้นผิว
โซลูชั่นการเตรียมพื้นผิว
เครื่องมือเตรียมมืออาชีพ
การปูพื้นทางเท้าและผู้รับเหมาปูพื้น
โครงการกำจัดยางมะตอยและคอนกรีต
โครงการกำจัดกัดที่ยากที่สุด
โครงการกำจัดเส้นทาง
4) คำอธิบายผลิตภัณฑ์
TCT คาร์ไบด์ flail scarifier cutters ของเราใช้สำหรับการปรับระดับ, การบด, การทำความสะอาด, การเซาะร่อง, การกัดและการเตรียมพื้นผิวทั่วไปอื่น ๆ ที่มีเครื่องขูดและเครื่องไสคอนกรีตทุกชนิดเช่นยี่ห้อ EDCO, Bartell SPE, Blastrac Trelawny, Kindex, Scanmaskin และอื่น ๆ และพวกเขายังสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลบเส้นจราจรเครื่องหมายทางเท้าอีพอกซีสีและเยื่อหุ้มกันน้ำ เราใช้ทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูงสำหรับหัวกัดของเราเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30 เท่าและกำจัดได้เร็วกว่าใบมีดขูดเหล็กถึง 5 เท่า
ข้อสังเกต: ยกเว้นขนาดมาตรฐานที่มีอยู่ของเราเรายังสามารถ OEM / ODM ขนาดที่กำหนดเองอื่น ๆ ตามที่คุณ scarifier กลองกรุณาหันไปที่การบริการลูกค้าของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เราเก็บสต็อกเต็มรูปแบบสำหรับใบมีด TCT, ลำแสงลำแสง, ใบมีดกัด, บิต scabbler และชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับกลองเครื่องตัดของคุณและเพลาครีบ
ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | แพคเกจกล่องหรือกล่องพลาสติก |
Delivery period: | โดยปกติ 3-5 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
Supply Capacity: | 200,000 + ชิ้น + ต่อเดือน |
1) ข้อกำหนด:
OD 80 มม. x ID 26 มม. x กว้าง 8 มม
OD 3.15 "I .D. 1.02 " ความกว้าง 0.31 "
คาร์ไบด์ร่างกายเหล็กชุบแข็งอย่างเต็มที่
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์ที่ยั่งยืน
เสร็จสิ้น : เคลือบสังกะสีสถานที่
ความแข็ง: 46-55 HRC
อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ Scarifier คุณภาพ OEM ระดับพรีเมียม
2) แผ่นมิติเต็มของเรา:
รายการผลิตภัณฑ์ | |||||||
ITEM | DESCRITION | SPEC | |||||
จำนวนเคล็ดลับ | O. D | I. D | ความกว้าง | ขนาดปลายคาร์ไบด์ | NW . | ||
ใบมีด TCT คาร์ไบด์ | |||||||
Y1005 | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flail 5pt | 5 | 43 มม | 16 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.038kg |
Y1006 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.048kg |
6 | 47 มม | 17mm | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.047kg | ||
6 | 47 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.041kg | ||
Y1006-1 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 56.9 มม | 17.3 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.083kg |
6 | 56.9 มม | 25 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.071kg | ||
Y1008F | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 58.3 มม | 17.6 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.075kg |
Y1008B | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.085kg |
8 | 60.3 มม | 18 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.081kg | ||
8 | 60.3 มม | 22 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.079kg | ||
8 | 60.3 มม | 25.8 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.074kg | ||
Y1008D | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 82.5 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.217kg |
Y1012A | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 26 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
Y1012B | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
ใบมีดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า - ฟันกว้าง | |||||||
F2006 | เครื่องตัดคาร์ไบด์เต็มหน้า 6pt | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.048kg |
F2008 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มใบ 8pt | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.087kg |
F2016 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า 12pt | 16 | 82 มม | 26.5 มม | 8 มม | 10 * 8 * 3 มม | 0.285kg |
หัวกัด | |||||||
LQ-80 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 80 มม | 30 มม | 19 มม | 3 * 11 * 19 มม | 0.482kg |
LQ-55 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 55 มม | 18 มม | 19 มม | 3 * 7 * 18.5mm | 0.251kg |
LQ-60 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 60 มม | 25 มม | 19 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.35kg |
LQ-40 | หัวกัดคาร์ไบด์ 5pt | 5 | 40 มม | 15 มม | 22 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.138kg |
ใบมีดเหล็กกล้าแข็งแบบเต็ม | |||||||
QG-C | ปลายแหลมตัดทื่อเหล็ก 12pt | 12 | 41.9 มม | 16.2 มม | 3.1mm | N / A | 0.015kg |
QG-B | ปลายยอดแหลมคมตัดเหล็ก 18pt | 18 | 31 มม | 7 มม | 2.5 มม | N / A | 0.012kg |
3) การใช้งาน:
เครื่องเตรียมพื้นผิว
โซลูชั่นการเตรียมพื้นผิว
เครื่องมือเตรียมมืออาชีพ
การปูพื้นทางเท้าและผู้รับเหมาปูพื้น
โครงการกำจัดยางมะตอยและคอนกรีต
โครงการกำจัดกัดที่ยากที่สุด
โครงการกำจัดเส้นทาง
4) คำอธิบายผลิตภัณฑ์
TCT คาร์ไบด์ flail scarifier cutters ของเราใช้สำหรับการปรับระดับ, การบด, การทำความสะอาด, การเซาะร่อง, การกัดและการเตรียมพื้นผิวทั่วไปอื่น ๆ ที่มีเครื่องขูดและเครื่องไสคอนกรีตทุกชนิดเช่นยี่ห้อ EDCO, Bartell SPE, Blastrac Trelawny, Kindex, Scanmaskin และอื่น ๆ และพวกเขายังสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลบเส้นจราจรเครื่องหมายทางเท้าอีพอกซีสีและเยื่อหุ้มกันน้ำ เราใช้ทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูงสำหรับหัวกัดของเราเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30 เท่าและกำจัดได้เร็วกว่าใบมีดขูดเหล็กถึง 5 เท่า
ข้อสังเกต: ยกเว้นขนาดมาตรฐานที่มีอยู่ของเราเรายังสามารถ OEM / ODM ขนาดที่กำหนดเองอื่น ๆ ตามที่คุณ scarifier กลองกรุณาหันไปที่การบริการลูกค้าของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เราเก็บสต็อกเต็มรูปแบบสำหรับใบมีด TCT, ลำแสงลำแสง, ใบมีดกัด, บิต scabbler และชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับกลองเครื่องตัดของคุณและเพลาครีบ