ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ |
Delivery period: | โดยปกติ 3-5 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
1) ข้อกำหนด:
ของเรา ITEM | DESCRITION | SPEC | |||||
จำนวนเคล็ดลับ | ท.น. | I. D | ความกว้าง | ขนาดปลายคาร์ไบด์ | NW | ||
ใบมีดเหล็กกล้าแข็งแบบเต็ม | |||||||
QG-C | 12pt ปลายลำแสงเหล็กแข็ง - ปลายแหลม | 12 | 41.9 มม | 16.2 มม | 3.1mm | N / A | 0.015kg |
QG-B | 18pt เครื่องตัดเหล็กดาวแข็ง - ปลายแหลม | 18 | 31 มม | 7 มม | 2.5 มม | N / A | 0.012kg |
2) คำอธิบายและการใช้งาน:
ใบมีด Scarifier เหล็ก
3) ข้อดีคุณสมบัติ:
ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ |
Delivery period: | โดยปกติ 3-5 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
1) ข้อกำหนด:
ของเรา ITEM | DESCRITION | SPEC | |||||
จำนวนเคล็ดลับ | ท.น. | I. D | ความกว้าง | ขนาดปลายคาร์ไบด์ | NW | ||
ใบมีดเหล็กกล้าแข็งแบบเต็ม | |||||||
QG-C | 12pt ปลายลำแสงเหล็กแข็ง - ปลายแหลม | 12 | 41.9 มม | 16.2 มม | 3.1mm | N / A | 0.015kg |
QG-B | 18pt เครื่องตัดเหล็กดาวแข็ง - ปลายแหลม | 18 | 31 มม | 7 มม | 2.5 มม | N / A | 0.012kg |
2) คำอธิบายและการใช้งาน:
ใบมีด Scarifier เหล็ก
3) ข้อดีคุณสมบัติ: