![]() |
ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ |
Delivery period: | โดยปกติ 3-5 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
คาร์ไบด์ดีลเปิดแล้วมิลลิ่งคัตเตอร์สำหรับงานถนน
1) ข้อกำหนด:
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ LQ-40
เครื่องกัด Scarifier ใบมีดตัดโลหะหนักพร้อมเคล็ดลับคาร์ไบด์ทังสเตนสำหรับการกัดอุปกรณ์เสริมสำหรับการกัด
หัวกัดคาร์ไบด์ทังสเตน 5 ขอบ
OD 40 มม. x ID 15 มม. x กว้าง 22 มม
OD 1.57 "I .D. 0.59 " กว้าง 0.87 "
คาร์ไบด์ร่างกายเหล็กชุบแข็งอย่างเต็มที่
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์ที่ยั่งยืน
เสร็จสิ้น : เคลือบสังกะสีสถานที่หรือการรักษาคล้ำ
2) แผ่นมิติเต็มของเรา:
รายการผลิตภัณฑ์ | |||||||
ITEM | DESCRITION | SPEC | |||||
จำนวนเคล็ดลับ | ท.น. | I. D | ความกว้าง | ขนาดปลายคาร์ไบด์ | NW . | ||
ใบมีด TCT คาร์ไบด์ | |||||||
Y1005 | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flail 5pt | 5 | 43 มม | 16 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.038kg |
Y1006 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.048kg |
6 | 47 มม | 17mm | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.047kg | ||
6 | 47 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.041kg | ||
Y1006-1 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 56.9 มม | 17.3 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.083kg |
6 | 56.9 มม | 25 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.071kg | ||
Y1008F | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 58.3 มม | 17.6 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.075kg |
Y1008B | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.085kg |
8 | 60.3 มม | 18 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.081kg | ||
8 | 60.3 มม | 22 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.079kg | ||
8 | 60.3 มม | 25.8 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.074kg | ||
Y1008D | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 82.5 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.217kg |
Y1012A | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 26 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
Y1012B | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
ใบมีดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า - ฟันกว้าง | |||||||
F2006 | เครื่องตัดคาร์ไบด์เต็มหน้า 6pt | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.048kg |
F2008 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มใบ 8pt | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.087kg |
F2016 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า 12pt | 16 | 82 มม | 26.5 มม | 8 มม | 10 * 8 * 3 มม | 0.285kg |
หัวกัด | |||||||
LQ-80 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 80 มม | 30 มม | 19 มม | 3 * 11 * 19 มม | 0.482kg |
LQ-55 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 55 มม | 18 มม | 19 มม | 3 * 7 * 18.5mm | 0.251kg |
LQ-60 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 60 มม | 25 มม | 19 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.35kg |
LQ-40 | หัวกัดคาร์ไบด์ 5pt | 5 | 40 มม | 15 มม | 22 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.138kg |
ใบมีดเหล็กกล้าแข็งแบบเต็ม | |||||||
QG-C | ปลายตัดทื่อทู่เหล็ก 12pt | 12 | 41.9 มม | 16.2 มม | 3.1mm | N / A | 0.015kg |
QG-B | ปลายยอดแหลมคมตัดเหล็ก 18pt | 18 | 31 มม | 7 มม | 2.5 มม | N / A | 0.012kg |
3) การใช้งาน:
Scarifier Milling Cutters ใช้สำหรับกำจัดวัสดุที่หนาและอ่อนนุ่มเช่นสีเหลืองอ่อน, เทอร์โมพลาสติก, เมมเบรนกันน้ำ, เคลือบพลาสติกเย็น, กาวและสิ่งที่คล้ายกัน มันทำให้พื้นผิวเรียบและพร้อมสำหรับการเตรียมการและมักจะใช้ในการลบวัสดุจำนวนมากก่อนที่จะใช้เครื่องตัดปลายคาร์ไบด์ ใช้เครื่องตัดมิลลิ่งสำหรับการกำจัดสายการจราจรการกำจัดอีพ็อกซี่การกำจัดเทอร์โมพลาสติกการกำจัดเมมเบรนกันน้ำการกำจัดการเคลือบพลาสติกเย็นและการทำให้เป็นรอยทั่วไป ติดทนนานลบวัสดุทุกประเภทและทำให้ผิวเรียบ เหมาะกับทุกเครื่อง
4) บริการของเรา:
1. การส่งมอบให้
2. บริการหลังการขาย
3. บริการที่กำหนดเอง
4. บริการตัวอย่าง
5. บริการ OEM
6. โดยทั่วไปแล้วคำถามจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
![]() |
ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์กระดาษ |
Delivery period: | โดยปกติ 3-5 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
คาร์ไบด์ดีลเปิดแล้วมิลลิ่งคัตเตอร์สำหรับงานถนน
1) ข้อกำหนด:
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ LQ-40
เครื่องกัด Scarifier ใบมีดตัดโลหะหนักพร้อมเคล็ดลับคาร์ไบด์ทังสเตนสำหรับการกัดอุปกรณ์เสริมสำหรับการกัด
หัวกัดคาร์ไบด์ทังสเตน 5 ขอบ
OD 40 มม. x ID 15 มม. x กว้าง 22 มม
OD 1.57 "I .D. 0.59 " กว้าง 0.87 "
คาร์ไบด์ร่างกายเหล็กชุบแข็งอย่างเต็มที่
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์ที่ยั่งยืน
เสร็จสิ้น : เคลือบสังกะสีสถานที่หรือการรักษาคล้ำ
2) แผ่นมิติเต็มของเรา:
รายการผลิตภัณฑ์ | |||||||
ITEM | DESCRITION | SPEC | |||||
จำนวนเคล็ดลับ | ท.น. | I. D | ความกว้าง | ขนาดปลายคาร์ไบด์ | NW . | ||
ใบมีด TCT คาร์ไบด์ | |||||||
Y1005 | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flail 5pt | 5 | 43 มม | 16 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.038kg |
Y1006 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.048kg |
6 | 47 มม | 17mm | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.047kg | ||
6 | 47 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.041kg | ||
Y1006-1 | 6pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 6 | 56.9 มม | 17.3 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.083kg |
6 | 56.9 มม | 25 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.071kg | ||
Y1008F | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 58.3 มม | 17.6 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.075kg |
Y1008B | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.085kg |
8 | 60.3 มม | 18 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.081kg | ||
8 | 60.3 มม | 22 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.079kg | ||
8 | 60.3 มม | 25.8 มม | 6 มม | 4 * 8.5 มม | 0.074kg | ||
Y1008D | 8pt TCT Flail คาร์ไบด์ตัด | 8 | 82.5 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.217kg |
Y1012A | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 26 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
Y1012B | เครื่องตัดคาร์ไบด์ TCT Flute 12pt | 12 | 80 มม | 30 มม | 8 มม | 4 * 8.5 มม | 0.224kg |
ใบมีดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า - ฟันกว้าง | |||||||
F2006 | เครื่องตัดคาร์ไบด์เต็มหน้า 6pt | 6 | 47 มม | 15.5 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.048kg |
F2008 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มใบ 8pt | 8 | 60.3 มม | 20 มม | 6 มม | 6 * 6 * 3 มม | 0.087kg |
F2016 | เครื่องตัดคาร์ไบด์แบบเต็มหน้า 12pt | 16 | 82 มม | 26.5 มม | 8 มม | 10 * 8 * 3 มม | 0.285kg |
หัวกัด | |||||||
LQ-80 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 80 มม | 30 มม | 19 มม | 3 * 11 * 19 มม | 0.482kg |
LQ-55 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 55 มม | 18 มม | 19 มม | 3 * 7 * 18.5mm | 0.251kg |
LQ-60 | เครื่องตัดกัดคาร์ไบด์ 6pt | 6 | 60 มม | 25 มม | 19 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.35kg |
LQ-40 | หัวกัดคาร์ไบด์ 5pt | 5 | 40 มม | 15 มม | 22 มม | 2 * 6 * 21.5mm | 0.138kg |
ใบมีดเหล็กกล้าแข็งแบบเต็ม | |||||||
QG-C | ปลายตัดทื่อทู่เหล็ก 12pt | 12 | 41.9 มม | 16.2 มม | 3.1mm | N / A | 0.015kg |
QG-B | ปลายยอดแหลมคมตัดเหล็ก 18pt | 18 | 31 มม | 7 มม | 2.5 มม | N / A | 0.012kg |
3) การใช้งาน:
Scarifier Milling Cutters ใช้สำหรับกำจัดวัสดุที่หนาและอ่อนนุ่มเช่นสีเหลืองอ่อน, เทอร์โมพลาสติก, เมมเบรนกันน้ำ, เคลือบพลาสติกเย็น, กาวและสิ่งที่คล้ายกัน มันทำให้พื้นผิวเรียบและพร้อมสำหรับการเตรียมการและมักจะใช้ในการลบวัสดุจำนวนมากก่อนที่จะใช้เครื่องตัดปลายคาร์ไบด์ ใช้เครื่องตัดมิลลิ่งสำหรับการกำจัดสายการจราจรการกำจัดอีพ็อกซี่การกำจัดเทอร์โมพลาสติกการกำจัดเมมเบรนกันน้ำการกำจัดการเคลือบพลาสติกเย็นและการทำให้เป็นรอยทั่วไป ติดทนนานลบวัสดุทุกประเภทและทำให้ผิวเรียบ เหมาะกับทุกเครื่อง
4) บริการของเรา:
1. การส่งมอบให้
2. บริการหลังการขาย
3. บริการที่กำหนดเอง
4. บริการตัวอย่าง
5. บริการ OEM
6. โดยทั่วไปแล้วคำถามจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง